| I Dati, le foto e le schede con le prestazioni degli atleti, sono pubblicate previo consenso degli stessi i quali si assumono la responsabilità sulla veridicità degli stessi. Per la pubblicazione dei vs. dati inviare foto e risultati a info@gsrunners.it |
Francesco Taccori – 1969 (MM40)
|
Prestazioni cronometriche |
||
| Inizio Attività | ||
| 3000 mt | 9’41″29 | Selargius 2003 |
| 10.000 mt | 36’06″10 | Selargius 2003 |
| 21 km | 1h 17′ 49″ | Oristano 2003 |
| 42 km | 2h 41′ 54″ | Milano 2003 |
Antonio Casula – 1961 (MM50)
|
Prestazioni cronometriche |
||
| Inizio Attività | ||
| 1500 mt | 4’33’00 | Cagliari 2002 |
| 3000 mt | 9’42″02 | Carbonia 2001 |
| 5000 mt | 17’11″04 | Selargius 2002 |
| 10.000 mt | 35’36” | Cagliari 2003 |
| 21 km | 1h 15’16” | Uta 2001 |
| 42 km | 2h 41’19” | Assemini 2001 |
Oscar Pitzanti – 1968
|
Prestazioni cronometriche |
||
| Inizio Attività | ||
| 3000 mt | 9’59″20 | Selargius 2003 |
| 10.000 mt | 34’50″ | Cagliari 2006 |
| 21 km | 1h 14′ 50″ | Alghero 2002 |
| 42 km | 2h 34′ 28″ | Milano 2003 |
Silvio Soddu – (MM60)
|
Prestazioni cronometriche |
||
| Inizio Attività | ||
| 3000 mt | ||
| 5000 mt | ||
| 10.000 mt | ||
| 21 km | ||
| 42 km | ||
1558total visits,1visits today